發布時間:2022-10-21 | 瀏覽:880
各設區市工信局、平潭綜合實驗區經發局:
根據《福建省工業和信息化廳關于開展2022年新一代信息技術與制造業融合發展項目申報工作的通知》(閩工信函信息〔2022〕156號)要求,經各設區市工信部門推薦、專家評審、現場演示察看、網上公示等程序,確定2022年新一代信息技術與制造業融合發展項目66個,其中省級工業互聯網示范平臺(第四批)5個、新一代信息技術與制造業融合發展新模式新業態標桿企業(第二批)61家,現予以公布,并就有關事項通知如下:
一、實施獎勵政策
對評選認定的5個省級工業互聯網示范平臺、61家新一代信息技術與制造業融合發展新模式新業態標桿企業,各設區市工信局、平潭綜合實驗區經發局應當按照企業注冊所在地,每個工業互聯網示范平臺和新一代信息技術與制造業融合發展新模式新業態標桿企業分別給予最高200萬元和最高50萬元獎勵(廈門市可參照執行),從省級工業和信息化轉移支付專項資金中安排。根據省工信廳和省財政廳印發的《關于推進工業數字化轉型的九條措施》(閩工信規〔2022〕11號)要求,對以上評選認定的示范平臺和標桿企業,各地要加快獎補資金直接兌現,年底前全部兌現至企業,在兌現獎補資金時,企業無需重復申報。同時,上述符合省重點技改項目條件的,可疊加享受省技改項目設備投資補助和獎勵政策。
二、加強跟蹤服務
各設區市工信局、平潭綜合實驗區經發局要認真做好示范平臺、標桿企業的跟蹤服務工作,加大政策配套支持和宣傳推廣力度,及時總結推廣典型經驗,不斷深化新一代信息技術與制造業融合發展。
聯系人及電話:孫哲 0591-87430181
福建省工業和信息化廳
2022年10月18日
(此件主動公開)
福建省工業互聯網示范平臺(第四批)
序號 | 平臺名稱 | 實施企業 |
1 | 輔布司紡織S2B工業互聯網平臺 | 福建東南西北網絡科技有限公司 |
2 | 長樂區紡織工業互聯網平臺 | 福州市數字產業互聯科技有限責任公司 |
3 | 塑化供應鏈服務平臺 | 廈門市最有料信息科技有限公司 |
4 | 愛陶瓷互聯網平臺項目 | 福建訊網網絡科技股份有限公司 |
5 | 全球衛品服務網-5G衛品行業工業互聯網數字賦能平臺 | 晉江海納機械有限公司 |
福建省新一代信息技術與制造業融合發展
新模式新業態標桿企業(第二批)
序號 | 項目名稱 | 實施企業 |
1 | 基于達索Apriso平臺的智能制造MES2.0項目 | 寧德新能源科技有限公司 |
2 | 生產質量管理數字化中控系統 | 福建駿鵬通信科技有限公司 |
3 | 瑞泉網業數字化工廠管理項目 | 漳州瑞泉網業制造有限公司 |
4 | 利昌可追溯、數字化、快速反應的智能化生產管理系統 | 泉州利昌新材料科技有限公司 |
5 | 基于信息技術深度融合的紙業智能制造項目 | 玖龍紙業(泉州)有限公司 |
6 | 基于PLC控制系統的植物甾醇智能化生產項目 | 福建福邇金生物科技有限公司 |
7 | 基于5G+物聯網技術的陶瓷電容生產數字化項目 | 福建火炬電子科技股份有限公司 |
8 | 綠色環保紙全流程數字化生產項目 | 福建金百利紙品有限責任公司 |
9 | 基于UW500的智能化工廠項目 | 福建帝盛科技有限公司 |
10 | 基于文創裝飾工藝品個性化定制的數字化系統平臺 | 福州弘博工藝有限公司 |
11 | 基于物聯網的針織機械智能裝備 | 福建佰源智能裝備股份有限公司 |
12 | 基于大數據分析及工業物聯網設備管理智能化、品質管理智慧化的智能制造數字工廠 | 廈門天馬顯示科技有限公司 |
13 | 精益生產信息化項目 | 莆田聚禾供應鏈管理有限公司 |
14 | 基于AI視覺的物料智能化檢測 | 福建省長汀金龍稀土有限公司 |
15 | 陶瓷自動化生產與信息化融合項目 | 福建省佳美集團公司 |
16 | 普為光電數字化改造(智能車間)及EMC實驗室建設項目 | 廈門普為光電科技有限公司 |
17 | 蓉中電氣一體化數字管理平臺項目 | 蓉中電氣股份有限公司 |
18 | 銀華機械數字化工廠(一期項目) | 廈門銀華機械有限公司 |
19 | 時代思康智能制造與信息化融合項目 | 時代思康新材料有限公司 |
20 | 新一代綠色低碳熱電聯產智慧電廠項目 | 福建省鴻山熱電有限責任公司 |
21 | 基于工業大數據的糧油工業智能生產流程優化系統 | 廈門中禾實業有限公司 |
22 | 嘉德利電容器薄膜智慧融合生產工廠 | 泉州嘉德利電子材料有限公司 |
23 | 家具定制化智能生產數字工廠項目 | 龍巖市康太家具制造有限公司 |
24 | 基于SaaS模式的產供銷集成數字化車間項目 | 福建省盛世大翔茶業有限公司 |
25 | 基于智能云控平臺的小水電站運維管理提升工程 | 福建省力得自動化設備有限公司 |
26 | 半導體照明核心器件智能制造新模式應用 | 廈門三安光電有限公司 |
27 | 水泥企業一體化智能管控系統 | 福建三明南方水泥有限公司 |
28 | 企業智能制造及其管控 | 福建盛迪醫藥有限公司 |
29 | 高端成套制磚裝備生產過程數字化項目 | 福建群峰機械有限公司 |
30 | 發動機零部件智能生產與數字化項目 | 華閩南配集團股份有限公司 |
31 | 北斗車聯網終端智能制造項目 | 廈門雅迅網絡股份有限公司 |
32 | 面向業財一體化的果飲智能工廠 | 福建親親股份有限公司 |
33 | 立林翔安物聯網產業基地智能化制造 | 廈門立林科技有限公司 |
34 | 小包裝車間智能化應用項目 | 泉州福海糧油工業有限公司 |
35 | 聚酰胺6切片智能生產與信息化融合項目 | 福建中錦新材料有限公司 |
36 | 福建奧博茲新材料科技有限公司噴墨打印墨水生產工藝研發項目 | 福建奧博茲新材料科技有限公司 |
37 | 天守數字化紡織智能制造項目 | 福建天守紡織新材料有限公司 |
38 | 基于工業互聯網的制造與銷售協同能力提升項目 | 澳藍(福建)實業有限公司 |
39 | 精對苯二甲酸(PTA)生產智能管控平臺 | 福建百宏石化有限公司 |
40 | 全流程數字管理家具制造產業化項目 | 冠達星股份有限公司 |
41 | 工廠控制系統數字化升級改造項目 | 泉州市漢威機械制造有限公司 |
42 | 宏貫路橋新核云數字化智能工廠項目 | 福建宏貫路橋防腐科技股份有限公司 |
43 | 景豐聚酰胺纖維全流程自動化生產 | 福建景豐科技有限公司 |
44 | 鐘山信息化智能工廠項目 | 福建鐘山化工有限公司 |
45 | 17萬高智能高品質混紡紗MES云系統 | 福建旭源紡織有限公司 |
46 | 休閑食品智能制造生產車間建設及智能管控系統研發與產業化應用 | 福建省紅太陽精品有限公司 |
47 | 柏瑞安C-MES智能制造與信息化融合項目 | 福州柏瑞安電子技術有限公司 |
48 | 應用新一代信息技術提升PCB快速交付能力 | 福州瑞華印制線路板有限公司 |
49 | 集中管控信息化集成項目 | 奮安鋁業股份有限公司 |
50 | 長城華興玻璃數字化燈塔工廠項目 | 福建長城華興玻璃有限公司 |
51 | 設備狀態采集及智能診斷分析系統 | 寶鋼德盛不銹鋼有限公司 |
52 | 己內酰胺智能制造數字化綠色生產項目 | 福建永榮科技有限公司 |
53 | 基于工業互聯網的汽車天窗數字化生產線 | 福州明芳汽車部件工業有限公司 |
54 | 基于LED照明智能化植物工廠產業化項目 | 福建省中科生物股份有限公司 |
55 | 基于工業互聯網的球團智能制造項目 | 福建省德化鑫陽礦業有限公司 |
56 | 智能化數字化鑄造工廠應用項目 | 福建豐力機械科技有限公司 |
57 | 魚油冬化自動化及精煉技改項目 | 福州開發區高龍實業有限公司 |
58 | 美嶺5G+智能水泥工廠 | 福建省泉州美嶺水泥有限公司 |
59 | 基于信息技術融合的陶瓷智能制造項目 | 福建省德化明英華陶瓷有限公司 |
60 | 晉南熱電智能系統協同融合智慧電廠 | 福建省福能晉南熱電有限公司 |
61 | 金屬封裝3225石英晶體諧振器自動化生產線 | 福建省將樂縣長興電子有限公司 |
公司地址:龍巖市金融中心505、506、508 聯系電話:0597-2898612
公司郵箱:lyytkfzx@163.com 傳真:0597-2898623
聯系人:18906071582(徐總監) 郵編:364000